hochfeste Schäkel von Pro Lift Hebetechnik:
mit überstehendem Bolzen, Mutter und Split... mehr
Produktinformationen "Schäkel hochfest Typ HSG 2130"
hochfeste Schäkel von Pro Lift Hebetechnik:
- mit überstehendem Bolzen, Mutter und Split
- Bügel verzinkt
- Bolzen lackiert
- 6fache Sicherheit
Tragfähigkeit | Nenngröße | Maße in mm | Gewicht | |||||
t | Zoll | A | B | C | D | E | F | kg |
0,5 | ¼ | 12 | 8 | 28 | 6 | 19 | 17 | 0,07 |
0,75 | 5/16 | 13 | 10 | 31 | 8 | 21 | 21 | 0,1 |
1 | 3/8 | 16 | 12 | 36 | 10 | 26 | 26 | 0,18 |
1,5 | 7/16 | 18 | 14 | 42 | 11 | 29 | 28 | 0,25 |
2 | ½ | 21 | 16 | 48 | 13 | 33 | 30 | 0,37 |
3,25 | 5/8 | 27 | 20 | 60 | 16 | 43 | 42 | 0,71 |
4,75 | ¾ | 32 | 22 | 71 | 19 | 51 | 48 | 1,27 |
6,5 | 7/8 | 36 | 27 | 84 | 22 | 58 | 57 | 1,78 |
8,5 | 1 | 43 | 28 | 95 | 25 | 68 | 62 | 2,52 |
9,5 | 1.1/8 | 46 | 33 | 109 | 29 | 74 | 69 | 3,53 |
12 | 1.1/4 | 52 | 36 | 119 | 32 | 82 | 78 | 5,04 |
13,5 | 1.3/8 | 57 | 39 | 133 | 35 | 92 | 86 | 6,84 |
17 | 1.1/2 | 60 | 42 | 146 | 38 | 98 | 94 | 8,78 |
25 | 1.3/4 | 73 | 52 | 178 | 44 | 127 | 112 | 14,09 |
35 | 2 | 83 | 55 | 197 | 51 | 146 | 127 | 20,9 |
55 | 2.1/2 | 105 | 70 | 267 | 64 | 184 | 152 | 39,9 |
Weiterführende Links zu "Schäkel hochfest Typ HSG 2130"
Zuletzt angesehen