Der Portalkran zum Mitnehmen
kurze Aufbauzeit
Steckverbindung
Portalkran kann... mehr
Produktinformationen "Alu Schnellbau Portalkran"
- Der Portalkran zum Mitnehmen
- kurze Aufbauzeit
- Steckverbindung
- Portalkran kann mittels 4 Verstellfüßen an Unebenheiten angepasst werden
- zum Heben, Absenken und Verfahren von ausgesägten Betonplatten auch an unzugänglichen Einsatzorten
Typ | Trägerlänge | Gewicht | in KG | ||||||||||
|
|||||||||||||
APK 1/4-25 | 4,0m | Alu Träger | 26 | ||||||||||
Seitengestell | 20 | ||||||||||||
Laufkatze | 7 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 73 | ||||||||||||
APK 1/5-25 | 5,0m | Alu Träger | 38 | ||||||||||
Seitengestell | 20 | ||||||||||||
Laufkatze | 7 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 85 | ||||||||||||
APK 1,5/4-25 | 4,0m | Alu Träger | 33 | ||||||||||
Seitengestell | 26 | ||||||||||||
Laufkatze | 9 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 94 | ||||||||||||
APK 1,5/4,5-25 | 4,5m | Alu Träger | 38 | ||||||||||
Seitengestell | 26 | ||||||||||||
Laufkatze | 9 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 99 | ||||||||||||
APK 1/4-36 | 4,0m | Alu Träger | 27 | ||||||||||
Seitengestell | 38 | ||||||||||||
Laufkatze | 7 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 110 | ||||||||||||
APK 1,5/4-36 | 4,0m | Alu Träger | 34 | ||||||||||
Seitengestell | 38 | ||||||||||||
Laufkatze | 9 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 119 | ||||||||||||
AMPK 1/4 | 4,0m | Alu Träger | 26 | ||||||||||
Seitengestell | 18 | ||||||||||||
Laufkatze | 9 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 69 | ||||||||||||
AMPK 1,5/4 | 4,0m | Alu Träger | 33 | ||||||||||
Seitengestell | 18 | ||||||||||||
Laufkatze | 9 | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 78 |
Weiterführende Links zu "Alu Schnellbau Portalkran"
Zuletzt angesehen